2007 | příjmy | výdaje |
2008 | příjmy | výdaje |
2009 | příjmy | výdaje |
2010 | příjmy | výdaje |
2011 | příjmy | výdaje |
2012 | příjmy | výdaje |
2013 | rozpis příjmů | rozpis výdajů |
2014 | rozpis příjmů | rozpis výdajů |
2015 | rozpis příjmů | rozpis výdajů |
2016 | rozpis příjmů a výdajů | |
2017 | rozpis příjmů a výdajů | |
2018 | rozpis příjmů a výdajů | |
2019 | rozpis příjmů a výdajů | |
2020 | rozpis příjmů a výdajů | |
2021 | příjmy a výdaje | |
2022 | příjmy a výdaje | |
2023 | příjmy a výdaje | |
2024 | příjmy a výdaje | |
2025 | příjmy a výdaje |
Pondělí a středa: 8:00 - 11:00|13:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:00|13:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:00